|
|
Daily Stock Analysis
(11/9/08 - 11/13/08)


| | Company | Signal | Date | Industry | Sector |
| Curtiss-Wright Corp. | SELL | 11/13/08 | Aerospace & Defense | Capital Goods |
| Medarex, Inc. | SELL | 11/13/08 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| Plexus Corp. | SELL | 11/13/08 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| Watson Pharmaceuticals, Inc. | SELL | 11/13/08 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| Watson Wyatt & Company Holdings | SELL | 11/13/08 | Business Services | Services |
| Albemarle Corporation | SELL | 11/11/08 | Chemicals - Plastics & Rubber | Basic Materials |
| Alliant Energy Corporation | SELL | 11/11/08 | Electric Utilities | Utilities |
| AmSurg Corp. | SELL | 11/11/08 | Healthcare Facilities | Healthcare |
| Ball Corporation | SELL | 11/11/08 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| Banco Itau Holding Financeira S.A. (ADR) | SELL | 11/11/08 | Regional Banks | Financial |
| Bank of Hawaii Corp. | SELL | 11/11/08 | Regional Banks | Financial |
| Bemis Company, Inc. | SELL | 11/11/08 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| CGI Group Inc. (USA) | SELL | 11/11/08 | Computer Services | Technology |
| Commerce Bancshares, Inc. | SELL | 11/11/08 | Regional Banks | Financial |
| Comtech Telecomm. Corp. | SELL | 11/11/08 | Communications Equipment | Technology |
| Contango Oil & Gas Co. | SELL | 11/11/08 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Endurance Specialty Holdings Ltd. | SELL | 11/11/08 | Insurance (Prop. & Casualty) | Financial |
| Esterline Technologies Corporation | SELL | 11/11/08 | Aerospace & Defense | Capital Goods |
| Gildan Activewear Inc. (USA) | SELL | 11/11/08 | Apparel/Accessories | Consumer Cyclical |
| HEICO Corporation | SELL | 11/11/08 | Aerospace & Defense | Capital Goods |
| Inergy, L.P. | SELL | 11/11/08 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Interactive Data Corp. | SELL | 11/11/08 | Computer Services | Technology |
| International Bancshares Corporation | SELL | 11/11/08 | Regional Banks | Financial |
| KB Home | SELL | 11/11/08 | Construction Services | Capital Goods |
| KeyCorp | SELL | 11/11/08 | Regional Banks | Financial |
| Manpower Inc. | SELL | 11/11/08 | Business Services | Services |
| Martek Biosciences Corp. | SELL | 11/11/08 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| Medicis Pharmaceutical Corporation | SELL | 11/11/08 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| National Health Investors | SELL | 11/11/08 | Real Estate Operations | Services |
| National Penn Bancshares, Inc. | SELL | 11/11/08 | Regional Banks | Financial |
| National Semiconductor Corporation | SELL | 11/11/08 | Semiconductors | Technology |
| NVIDIA Corporation | SELL | 11/11/08 | Semiconductors | Technology |
| Old Dominion Freight Line | SELL | 11/11/08 | Trucking | Transportation |
| Olin Corporation | SELL | 11/11/08 | Conglomerates | Conglomerates |
| optionsXpress Holdings, Inc. | SELL | 11/11/08 | Investment Services | Financial |
| Panera Bread Company | SELL | 11/11/08 | Restaurants | Services |
| Penn National Gaming, Inc | SELL | 11/11/08 | Casinos & Gaming | Services |
| Plains Exploration & Production Company | SELL | 11/11/08 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Principal Financial Group | SELL | 11/11/08 | Insurance (Life) | Financial |
| Randgold Resources Ltd. (ADR) | SELL | 11/11/08 | Gold & Silver | Basic Materials |
| SBA Communications Corporation | SELL | 11/11/08 | Communications Services | Services |
| Selective Insurance Group | SELL | 11/11/08 | Insurance (Prop. & Casualty) | Financial |
| Starbucks Corporation | SELL | 11/11/08 | Restaurants | Services |
| The Corporate Executive Board Company | SELL | 11/11/08 | Business Services | Services |
| Trimble Navigation Limited | SELL | 11/11/08 | Scientific & Technical Instr. | Technology |
| Tupperware Corporation | SELL | 11/11/08 | Personal & Household Prods. | Consumer/Non-Cyclical |
| Tyler Technologies, Inc. | SELL | 11/11/08 | Computer Services | Technology |
| Vail Resorts, Inc. | SELL | 11/11/08 | Recreational Activities | Services |
| Vimpel-Communications (ADR) | SELL | 11/11/08 | Communications Services | Services |
| Western Digital Corp. | SELL | 11/11/08 | Computer Storage Devices | Technology |
| WMS Industries Inc. | SELL | 11/11/08 | Casinos & Gaming | Services |
| Zions Bancorporation | SELL | 11/11/08 | Regional Banks | Financial |
| Astoria Financial Corporation | SELL | 11/10/08 | S&Ls/Savings Banks | Financial |
| Cedar Fair, L.P. | SELL | 11/10/08 | Recreational Activities | Services |
| Goodrich Corporation | SELL | 11/10/08 | Aerospace & Defense | Capital Goods |
| Jabil Circuit, Inc. | SELL | 11/10/08 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| Knoll, Inc. | SELL | 11/10/08 | Furniture & Fixtures | Consumer Cyclical |
| MBIA Inc. | SELL | 11/10/08 | Insurance (Prop. & Casualty) | Financial |
| Nelnet, Inc. | SELL | 11/10/08 | Consumer Financial Services | Financial |
| Piper Jaffray Companies | SELL | 11/10/08 | Investment Services | Financial |
| Ross Stores, Inc. | SELL | 11/10/08 | Retail (Apparel) | Services |
| Synaptics, Incorporated | SELL | 11/10/08 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| Votorantim Celulose e Papel S.A (ADR) | SELL | 11/10/08 | Forestry & Wood Products | Basic Materials |
| Washington Federal Inc. | SELL | 11/10/08 | S&Ls/Savings Banks | Financial |
| Ciena Corporation | SELL | 11/9/08 | Communications Equipment | Technology |
| Semtech Corporation | SELL | 11/9/08 | Semiconductors | Technology |

| | Company | Signal | Date | Industry | Sector |
| Dynamic Materials Corporation | SELL | 11/13/08 | Misc. Fabricated Products | Basic Materials |
| Natural Gas Services Group, Inc. | SELL | 11/13/08 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| Schawk, Inc. | SELL | 11/13/08 | Printing Services | Services |
| Too, Inc. | SELL | 11/13/08 | Retail (Apparel) | Services |
| Actuant Corporation | SELL | 11/11/08 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
| Alliance Resource Partners | SELL | 11/11/08 | Coal | Energy |
| Central Pacific Financial Corp. | SELL | 11/11/08 | Regional Banks | Financial |
| Fred's, Inc. | SELL | 11/11/08 | Retail (Specialty) | Services |
| Helen of Troy Limited | SELL | 11/11/08 | Appliance & Tool | Consumer Cyclical |
| Lumina Copper Corporation | SELL | 11/11/08 | Metal Mining | Basic Materials |
| Monarch Casino & Resort | SELL | 11/11/08 | Casinos & Gaming | Services |
| OM Group, Inc. | SELL | 11/11/08 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Park Electrochemical Corp | SELL | 11/11/08 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| Provident Bankshares Corp | SELL | 11/11/08 | Regional Banks | Financial |
| Seabridge Gold, Inc. (USA) | SELL | 11/11/08 | Gold & Silver | Basic Materials |
| Teekay LNG Partners L.P. | SELL | 11/11/08 | Water Transportation | Transportation |
| Titanium Metals Corporation | SELL | 11/11/08 | Metal Mining | Basic Materials |
| TradeStation Group, Inc. | SELL | 11/11/08 | Investment Services | Financial |
| Zoran Corporation | SELL | 11/11/08 | Semiconductors | Technology |
| Black Box Corporation | SELL | 11/10/08 | Computer Networks | Technology |
| Blue Coat Systems, Inc. | SELL | 11/10/08 | Computer Networks | Technology |
| Cooper Tire & Rubber Company | SELL | 11/10/08 | Tires | Consumer Cyclical |
| CryoLife, Inc. | SELL | 11/10/08 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Griffon Corporation | SELL | 11/10/08 | Constr. - Supplies & Fixtures | Capital Goods |
| Hexcel Corporation | SELL | 11/10/08 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| Landec Corporation | SELL | 11/10/08 | Crops | Consumer/Non-Cyclical |
| Matrix Service Company | SELL | 11/10/08 | Construction Services | Capital Goods |
| NICE-Systems Ltd. (ADR) | SELL | 11/10/08 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| The Cato Corporation | SELL | 11/10/08 | Retail (Apparel) | Services |
| The Finish Line, Inc. | SELL | 11/10/08 | Retail (Apparel) | Services |
| Integral Systems, Inc. | SELL | 11/9/08 | Computer Services | Technology |
| Penn Virginia Resources | SELL | 11/9/08 | Real Estate Operations | Services |
| Tecumseh Products Company | SELL | 11/9/08 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
Last Updated:
Friday, November 14, 2008
|