|
|
Daily Stock Analysis
(9/13/09 - 9/17/09)

| | Company | Signal | Date | Industry | Sector |
| Amgen, Inc. | BUY | 9/17/09 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| AT&T Corp. | BUY | 9/17/09 | Communications Services | Services |
| Banco Santander-Chile (ADR) | BUY | 9/17/09 | Regional Banks | Financial |
| Chicago Mercantile Exchange Holdings | BUY | 9/17/09 | Investment Services | Financial |
| Dominion Resources, Inc. | BUY | 9/17/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Enersis S.A. (ADR) | BUY | 9/17/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Manulife Financial Corporation ( USA ) | BUY | 9/17/09 | Insurance (Life) | Financial |
| Raytheon Company | BUY | 9/17/09 | Conglomerates | Conglomerates |
| Sara Lee Corp. | BUY | 9/17/09 | Food Processing | Consumer/Non-Cyclical |
| The Estee Lauder Co. | BUY | 9/17/09 | Personal & Household Prods. | Consumer/Non-Cyclical |
| Unilever N.V. (ADR) | BUY | 9/17/09 | Food Processing | Consumer/Non-Cyclical |
| Bank of Montreal (USA) | BUY | 9/16/09 | Regional Banks | Financial |
| Baxter International Inc. | BUY | 9/16/09 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Potash Corp./Saskatchewan (USA) | BUY | 9/16/09 | Non-Metallic Mining | Basic Materials |
| Accenture Ltd | BUY | 9/15/09 | Business Services | Services |
| AEGON N.V. (ADR) | BUY | 9/15/09 | Insurance (Life) | Financial |
| AFLAC Incorporated | BUY | 9/15/09 | Insurance (Accident & Health) | Financial |
| Air Products & Chemicals, Inc. | BUY | 9/15/09 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Amazon.com, Inc. | BUY | 9/15/09 | Retail (Specialty) | Services |
| Ameritrade Holding Corp. | BUY | 9/15/09 | Investment Services | Financial |
| Baker Hughes Incorporated | BUY | 9/15/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| Cameco Corporation (USA) | BUY | 9/15/09 | Metal Mining | Basic Materials |
| China Life Insurance Company Ltd (ADR) | BUY | 9/15/09 | Insurance (Life) | Financial |
| Coles Myer Ltd. (ADR) | BUY | 9/15/09 | Retail (Department & Discount) | Services |
| Duke Energy Corporation | BUY | 9/15/09 | Electric Utilities | Utilities |
| E.I. DuPont de Nemours | BUY | 9/15/09 | Chemicals - Plastics & Rubber | Basic Materials |
| EchoStar Communications | BUY | 9/15/09 | Broadcasting & Cable TV | Services |
| Exelon Corporation | BUY | 9/15/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Fortune Brands, Inc. | BUY | 9/15/09 | Conglomerates | Conglomerates |
| Gerdau S.A. (ADR) | BUY | 9/15/09 | Iron & Steel | Basic Materials |
| HSBC Holdings plc (ADR) | BUY | 9/15/09 | Money Center Banks | Financial |
| International Business Machines Corp. | BUY | 9/15/09 | Computer Hardware | Technology |
| JPMorgan Chase & Co. | BUY | 9/15/09 | Money Center Banks | Financial |
| M&T Bank Corporation | BUY | 9/15/09 | Regional Banks | Financial |
| Murphy Oil Corp. | BUY | 9/15/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Nucor Corporation | BUY | 9/15/09 | Iron & Steel | Basic Materials |
| PetroChina Company Limited (ADR) | BUY | 9/15/09 | Oil & Gas - Integrated | Energy |
| Petroleo Brasileiro S.A. (ADR) | BUY | 9/15/09 | Oil & Gas - Integrated | Energy |
| Praxair, Inc. | BUY | 9/15/09 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Statoil ASA (ADR) | BUY | 9/15/09 | Oil & Gas - Integrated | Energy |
| SunTrust Banks, Inc. | BUY | 9/15/09 | Regional Banks | Financial |
| The Bank of New York Co. | BUY | 9/15/09 | Money Center Banks | Financial |
| The TJX Companies, Inc. | BUY | 9/15/09 | Retail (Apparel) | Services |
| Ultra Petroleum Corp. | BUY | 9/15/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| W.W. Grainger, Inc. | BUY | 9/15/09 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
| Xcel Energy Inc. | BUY | 9/15/09 | Electric Utilities | Utilities |
| XTO Energy Inc. | BUY | 9/15/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Ball Corporation | BUY | 9/14/09 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| Caterpillar Inc. | BUY | 9/14/09 | Constr. & Agric. Machinery | Capital Goods |
| Comerica Incorporated | BUY | 9/14/09 | Regional Banks | Financial |
| Companhia de Bebidas das Americas (ADR) | BUY | 9/14/09 | Beverages (Alcoholic) | Consumer/Non-Cyclical |
| Companhia Siderurgica Nacional (ADR) | BUY | 9/14/09 | Iron & Steel | Basic Materials |
| El Paso Corporation | BUY | 9/14/09 | Natural Gas Utilities | Utilities |
| IAC InterActiveCorp | BUY | 9/14/09 | Retail (Catalog & Mail Order) | Services |
| Marathon Oil Corporation | BUY | 9/14/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Marriott International Inc. | BUY | 9/14/09 | Hotels & Motels | Services |
| Noble Corporation | BUY | 9/14/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| PNC Financial Services | BUY | 9/14/09 | Regional Banks | Financial |
| POSCO (ADR) | BUY | 9/14/09 | Iron & Steel | Basic Materials |
| Public Storage, Inc. | BUY | 9/14/09 | Real Estate Operations | Services |
| The Bank of Nova Scotia (USA) | BUY | 9/14/09 | Regional Banks | Financial |
| The Southern Company | BUY | 9/14/09 | Electric Utilities | Utilities |
| United States Steel Corp. | BUY | 9/14/09 | Iron & Steel | Basic Materials |
| China Unicom Limited (ADR) | BUY | 9/13/09 | Communications Services | Services |
| Citrix Systems, Inc. | BUY | 9/13/09 | Software & Programming | Technology |
| DTE Energy Company | BUY | 9/13/09 | Electric Utilities | Utilities |
| EOG Resources, Inc. | BUY | 9/13/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Equity Residential | BUY | 9/13/09 | Real Estate Operations | Services |
| J.C. Penney Company, Inc. | BUY | 9/13/09 | Retail (Department & Discount) | Services |
| National-Oilwell Varco Inc. | BUY | 9/13/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| Owens-Illinois, Inc. | BUY | 9/13/09 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| Parker-Hannifin Corporation | BUY | 9/13/09 | Misc. Fabricated Products | Basic Materials |
| Peabody Energy Corporation | BUY | 9/13/09 | Coal | Energy |
| Staples, Inc. | BUY | 9/13/09 | Retail (Specialty) | Services |
| The AES Corporation | BUY | 9/13/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Weyerhaeuser Company | BUY | 9/13/09 | Forestry & Wood Products | Basic Materials |

| | Company | Signal | Date | Industry | Sector |
| Avista Corporation | BUY | 9/17/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Cubic Corporation | BUY | 9/17/09 | Scientific & Technical Instr. | Technology |
| Equifax Inc. | BUY | 9/17/09 | Business Services | Services |
| Health Care Property Investors Inc. | BUY | 9/17/09 | Real Estate Operations | Services |
| Lan Airlines S.A. (ADR) | BUY | 9/17/09 | Airline | Transportation |
| Leggett & Platt, Inc. | BUY | 9/17/09 | Furniture & Fixtures | Consumer Cyclical |
| NIC, Inc. | BUY | 9/17/09 | Computer Services | Technology |
| Open Text Corporation (USA) | BUY | 9/17/09 | Software & Programming | Technology |
| Parametric Technology | BUY | 9/17/09 | Software & Programming | Technology |
| SCANA Corporation | BUY | 9/17/09 | Electric Utilities | Utilities |
| School Specialty, Inc. | BUY | 9/17/09 | Furniture & Fixtures | Consumer Cyclical |
| SEI Corp. | BUY | 9/17/09 | Investment Services | Financial |
| Steris Corporation | BUY | 9/17/09 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Teledyne Technologies Incorporated | BUY | 9/17/09 | Business Services | Services |
| Waddell & Reed Financial | BUY | 9/17/09 | Investment Services | Financial |
| Acxiom Corporation | BUY | 9/16/09 | Computer Services | Technology |
| Brookfield Properties Corporation (USA) | BUY | 9/16/09 | Business Services | Services |
| Coldwater Creek Inc. | BUY | 9/16/09 | Retail (Apparel) | Services |
| Ethan Allen Interiors Inc | BUY | 9/16/09 | Furniture & Fixtures | Consumer Cyclical |
| Haemonetics Corporation | BUY | 9/16/09 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| InterOil Corporation (USA) | BUY | 9/16/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Kinder Morgan Management, LLC | BUY | 9/16/09 | Misc. Financial Services | Financial |
| Lamar Advertising Company | BUY | 9/16/09 | Advertising | Services |
| Manhattan Associates, Inc. | BUY | 9/16/09 | Software & Programming | Technology |
| Otter Tail Corporation | BUY | 9/16/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Pactiv Corporation | BUY | 9/16/09 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| Power Integrations, Inc. | BUY | 9/16/09 | Semiconductors | Technology |
| Texas Industries, Inc. | BUY | 9/16/09 | Construction - Raw Materials | Capital Goods |
| The Buckle, Inc. | BUY | 9/16/09 | Retail (Apparel) | Services |
| The Timberland Company | BUY | 9/16/09 | Footwear | Consumer Cyclical |
| Warner Music Group Corp. | BUY | 9/16/09 | Recreational Activities | Services |
| 7-Eleven, Inc. | BUY | 9/15/09 | Retail (Grocery) | Services |
| Abaxis, Inc. | BUY | 9/15/09 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| Akamai Technologies, Inc. | BUY | 9/15/09 | Computer Services | Technology |
| Alliant Energy Corporation | BUY | 9/15/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Alpha Natural Resources, Inc. | BUY | 9/15/09 | Coal | Energy |
| Alumina Limited (ADR) | BUY | 9/15/09 | Metal Mining | Basic Materials |
| AMB Property Corporation | BUY | 9/15/09 | Real Estate Operations | Services |
| American Greetings Corporation | BUY | 9/15/09 | Printing & Publishing | Services |
| Ariba, Inc. | BUY | 9/15/09 | Computer Services | Technology |
| Astoria Financial Corporation | BUY | 9/15/09 | S&Ls/Savings Banks | Financial |
| Biovail Corporation (USA) | BUY | 9/15/09 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| Bob Evans Farms, Inc. | BUY | 9/15/09 | Restaurants | Services |
| Cabot Oil & Gas Corporation | BUY | 9/15/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Celanese Corporation | BUY | 9/15/09 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Choice Hotels Int'l | BUY | 9/15/09 | Hotels & Motels | Services |
| Cia. Energetica de Minas Gerais (ADR) | BUY | 9/15/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Cleco Corporation | BUY | 9/15/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Corporate Office Properties Trust | BUY | 9/15/09 | Real Estate Operations | Services |
| CoStar Group, Inc. | BUY | 9/15/09 | Computer Services | Technology |
| Deluxe Corporation | BUY | 9/15/09 | Office Supplies | Consumer/Non-Cyclical |
| Digital Generation Systems, Inc. | BUY | 9/15/09 | Communications Services | Services |
| Dr Reddy's Laboratories Limited (ADR) | BUY | 9/15/09 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| Eagle Materials, Inc. | BUY | 9/15/09 | Construction - Raw Materials | Capital Goods |
| Eastman Chemical Company | BUY | 9/15/09 | Chemicals - Plastics & Rubber | Basic Materials |
| Eaton Vance Corp. | BUY | 9/15/09 | Investment Services | Financial |
| Enbridge Energy Partners, L.P. | BUY | 9/15/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| ESCO Technologies, Inc. | BUY | 9/15/09 | Scientific & Technical Instr. | Technology |
| Golar LNG Limited (USA) | BUY | 9/15/09 | Water Transportation | Transportation |
| Grupo Televisa, S.A. (ADR) | BUY | 9/15/09 | Broadcasting & Cable TV | Services |
| Health Care REIT, Inc. | BUY | 9/15/09 | Real Estate Operations | Services |
| Healthcare Realty Trust | BUY | 9/15/09 | Real Estate Operations | Services |
| HNI Corporation | BUY | 9/15/09 | Furniture & Fixtures | Consumer Cyclical |
| Hudson City Bancorp, Inc. | BUY | 9/15/09 | S&Ls/Savings Banks | Financial |
| Inco Limited (USA) | BUY | 9/15/09 | Metal Mining | Basic Materials |
| Insituform Technologies | BUY | 9/15/09 | Construction Services | Capital Goods |
| j2 Global Communications | BUY | 9/15/09 | Communications Services | Services |
| Janus Capital Group Inc. | BUY | 9/15/09 | Investment Services | Financial |
| Liberty Property Trust | BUY | 9/15/09 | Real Estate Operations | Services |
| LifePoint Hospitals, Inc. | BUY | 9/15/09 | Healthcare Facilities | Healthcare |
| Lincare Holdings Inc. | BUY | 9/15/09 | Healthcare Facilities | Healthcare |
| Littelfuse, Inc. | BUY | 9/15/09 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| Magellan Midstream Partners | BUY | 9/15/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| MEMC Electronic Materials | BUY | 9/15/09 | Semiconductors | Technology |
| Mueller Industries, Inc. | BUY | 9/15/09 | Misc. Fabricated Products | Basic Materials |
| NCR Corporation | BUY | 9/15/09 | Computer Services | Technology |
| Netflix, Inc. | BUY | 9/15/09 | Recreational Activities | Services |
| Northeast Utilities System | BUY | 9/15/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Overseas Shipholding Group Inc. | BUY | 9/15/09 | Water Transportation | Transportation |
| Patterson-UTI Energy, Inc. | BUY | 9/15/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| Pengrowth Energy Trust (USA) | BUY | 9/15/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| PNM Resources, Inc. | BUY | 9/15/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Polaris Industries Inc. | BUY | 9/15/09 | Recreational Products | Consumer Cyclical |
| Provident Financial Services, Inc. | BUY | 9/15/09 | S&Ls/Savings Banks | Financial |
| Rollins, Inc. | BUY | 9/15/09 | Business Services | Services |
| Sigma-Aldrich Corporation | BUY | 9/15/09 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Steelcase Inc. | BUY | 9/15/09 | Furniture & Fixtures | Consumer Cyclical |
| The Cheesecake Factory Incorporated | BUY | 9/15/09 | Restaurants | Services |
| The Cooper Companies, Inc. | BUY | 9/15/09 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| The New York Times Company | BUY | 9/15/09 | Printing & Publishing | Services |
| The Ultimate Software Group, Inc. | BUY | 9/15/09 | Software & Programming | Technology |
| The Valspar Corporation | BUY | 9/15/09 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Tractor Supply Company | BUY | 9/15/09 | Retail (Home Improvement) | Services |
| Tyler Technologies, Inc. | BUY | 9/15/09 | Computer Services | Technology |
| USG Corporation | BUY | 9/15/09 | Construction - Raw Materials | Capital Goods |
| ValueClick, Inc. | BUY | 9/15/09 | Advertising | Services |
| Walter Industries, Inc. | BUY | 9/15/09 | Construction Services | Capital Goods |
| Washington Federal Inc. | BUY | 9/15/09 | S&Ls/Savings Banks | Financial |
| Watsco, Incorporated | BUY | 9/15/09 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
| WellCare Health Plans, Inc. | BUY | 9/15/09 | Insurance (Accident & Health) | Financial |
| AAR Corp. | BUY | 9/14/09 | Aerospace & Defense | Capital Goods |
| AK Steel Holding Corporation | BUY | 9/14/09 | Iron & Steel | Basic Materials |
| AptarGroup, Inc. | BUY | 9/14/09 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| Bill Barrett Corporation | BUY | 9/14/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Bucyrus International Inc | BUY | 9/14/09 | Constr. & Agric. Machinery | Capital Goods |
| Cabot Corporation | BUY | 9/14/09 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Cimarex Energy Co. | BUY | 9/14/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Cognex Corporation | BUY | 9/14/09 | Scientific & Technical Instr. | Technology |
| Commercial Net Lease Realty, Inc. | BUY | 9/14/09 | Real Estate Operations | Services |
| Deckers Outdoor Corporation | BUY | 9/14/09 | Footwear | Consumer Cyclical |
| Domino's Pizza, Inc. | BUY | 9/14/09 | Restaurants | Services |
| EnerSys | BUY | 9/14/09 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| Greif, Inc. | BUY | 9/14/09 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| GSI Commerce, Inc. | BUY | 9/14/09 | Computer Services | Technology |
| Massey Energy Company | BUY | 9/14/09 | Coal | Energy |
| Meredith Corporation | BUY | 9/14/09 | Printing & Publishing | Services |
| Nordstrom, Inc. | BUY | 9/14/09 | Retail (Apparel) | Services |
| NRG Energy, Inc. | BUY | 9/14/09 | Electric Utilities | Utilities |
| P.H. Glatfelter Company | BUY | 9/14/09 | Paper & Paper Products | Basic Materials |
| Perot Systems Corp. | BUY | 9/14/09 | Computer Services | Technology |
| Seacor Holdings, Inc. | BUY | 9/14/09 | Water Transportation | Transportation |
| SINA Corporation | BUY | 9/14/09 | Computer Services | Technology |
| SkillSoft Public Limited Company | BUY | 9/14/09 | Computer Services | Technology |
| Sociedad Quimica y Minera (ADR) | BUY | 9/14/09 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Sohu.com Inc. | BUY | 9/14/09 | Computer Services | Technology |
| Stillwater Mining Company | BUY | 9/14/09 | Metal Mining | Basic Materials |
| Tanger Factory Outlet Centers Inc. | BUY | 9/14/09 | Real Estate Operations | Services |
| TECO Energy, Inc. | BUY | 9/14/09 | Electric Utilities | Utilities |
| Terra Industries Inc. | BUY | 9/14/09 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Total System Services | BUY | 9/14/09 | Computer Services | Technology |
| Unit Corporation | BUY | 9/14/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| CONSOL Energy Inc. | BUY | 9/13/09 | Coal | Energy |
| Cooper Tire & Rubber Company | BUY | 9/13/09 | Tires | Consumer Cyclical |
| Crown Holdings, Inc. | BUY | 9/13/09 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| EastGroup Properties Inc. | BUY | 9/13/09 | Real Estate Operations | Services |
| Enerplus Resources Fund (USA) | BUY | 9/13/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Entertainment Properties Trust | BUY | 9/13/09 | Real Estate Operations | Services |
| Equity Lifestyle Properties, Inc. | BUY | 9/13/09 | Real Estate Operations | Services |
| Fastenal Company | BUY | 9/13/09 | Misc. Fabricated Products | Basic Materials |
| Forward Air Corporation | BUY | 9/13/09 | Trucking | Transportation |
| Home Properties, Inc. | BUY | 9/13/09 | Real Estate Operations | Services |
| International Flavors & Fragrances Inc. | BUY | 9/13/09 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Joy Global Inc. | BUY | 9/13/09 | Constr. & Agric. Machinery | Capital Goods |
| Mediacom Communications | BUY | 9/13/09 | Broadcasting & Cable TV | Services |
| Nabors Industries Ltd. | BUY | 9/13/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| NuVasive, Inc. | BUY | 9/13/09 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Panera Bread Company | BUY | 9/13/09 | Restaurants | Services |
| Quicksilver Resources Inc | BUY | 9/13/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| REGAL-BELOIT CORPORATION | BUY | 9/13/09 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
| Royce Value Trust Inc | BUY | 9/13/09 | Misc. Financial Services | Financial |
| Sealed Air Corp. | BUY | 9/13/09 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| Shaw Communications Inc. (USA) | BUY | 9/13/09 | Broadcasting & Cable TV | Services |
| Southwestern Energy Company | BUY | 9/13/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| St. Mary Land & Exploration Co. | BUY | 9/13/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Teleflex Incorporated | BUY | 9/13/09 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| TiVo Inc. | BUY | 9/13/09 | Broadcasting & Cable TV | Services |
| VCA Antech, Inc. | BUY | 9/13/09 | Healthcare Facilities | Healthcare |
| Washington Real Estate Investment Trust | BUY | 9/13/09 | Real Estate Operations | Services |

| | Company | Signal | Date | Industry | Sector |
| Badger Meter, Inc. | BUY | 9/17/09 | Scientific & Technical Instr. | Technology |
| Blue Coat Systems, Inc. | BUY | 9/17/09 | Computer Networks | Technology |
| ImmunoGen, Inc. | BUY | 9/17/09 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| Stoneridge, Inc. | BUY | 9/17/09 | Auto & Truck Parts | Consumer Cyclical |
| Syneron Medical Ltd. | BUY | 9/17/09 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| The Middleby Corporation | BUY | 9/17/09 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
| Cantel Medical Corp. | BUY | 9/16/09 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Columbus McKinnon Corp. | BUY | 9/16/09 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
| CTS Corporation | BUY | 9/16/09 | Electronic Instr. & Controls | Technology |
| Elron Electronic Industries Ltd.(USA) | BUY | 9/16/09 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Hub Group, Inc. | BUY | 9/16/09 | Misc. Transportation | Transportation |
| Milestone Scientific Inc. | BUY | 9/16/09 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Movado Group, Inc. | BUY | 9/16/09 | Jewelry & Silverware | Consumer Cyclical |
| Action Performance Companies, Inc. | BUY | 9/15/09 | Recreational Products | Consumer Cyclical |
| American Campus Communities, Inc. | BUY | 9/15/09 | Real Estate Operations | Services |
| Apogee Enterprises, Inc. | BUY | 9/15/09 | Construction Services | Capital Goods |
| BioScrip Inc. | BUY | 9/15/09 | Healthcare Facilities | Healthcare |
| Bowne & Co., Inc. | BUY | 9/15/09 | Printing Services | Services |
| California Pizza Kitchen | BUY | 9/15/09 | Restaurants | Services |
| Capstead Mortgage Corporation | BUY | 9/15/09 | Real Estate Operations | Services |
| EMCOR Group, Inc. | BUY | 9/15/09 | Construction Services | Capital Goods |
| Griffon Corporation | BUY | 9/15/09 | Constr. - Supplies & Fixtures | Capital Goods |
| Hanger Orthopedic Group | BUY | 9/15/09 | Healthcare Facilities | Healthcare |
| MarkWest Energy Partners, L.P. | BUY | 9/15/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| Penn Virginia Corporation | BUY | 9/15/09 | Oil & Gas Operations | Energy |
| Penn Virginia Resources | BUY | 9/15/09 | Real Estate Operations | Services |
| Red Robin Gourmet Burgers, Inc. | BUY | 9/15/09 | Restaurants | Services |
| Rofin-Sinar Technologies | BUY | 9/15/09 | Constr. & Agric. Machinery | Capital Goods |
| Colonial Properties Trust | BUY | 9/14/09 | Real Estate Operations | Services |
| First Industrial Realty, Inc. | BUY | 9/14/09 | Real Estate Operations | Services |
| Lexington Corp. Prop. Tr. | BUY | 9/14/09 | Real Estate Operations | Services |
| LKQ Corporation | BUY | 9/14/09 | Auto & Truck Parts | Consumer Cyclical |
| Momenta Pharmaceuticals, Inc. | BUY | 9/14/09 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| O'Charley's Inc. | BUY | 9/14/09 | Restaurants | Services |
| Pennsylvania R.E.I.T. | BUY | 9/14/09 | Real Estate Operations | Services |
| Pioneer Drilling Company | BUY | 9/14/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| Anworth Mortgage Asset Corporation | BUY | 9/13/09 | Real Estate Operations | Services |
| Atlas Pipeline Partners, L.P. | BUY | 9/13/09 | Oil Well Services & Equipment | Energy |
| Green Mountain Coffee Roasters Inc. | BUY | 9/13/09 | Food Processing | Consumer/Non-Cyclical |
| ICON plc (ADR) | BUY | 9/13/09 | Biotechnology & Drugs | Healthcare |
| Sunstone Hotel Investors, Inc | BUY | 9/13/09 | Real Estate Operations | Services |
| Texas Roadhouse, Inc. | BUY | 9/13/09 | Restaurants | Services |
| The Cato Corporation | BUY | 9/13/09 | Retail (Apparel) | Services |
Last Updated:
Friday, September 18, 2009
|