|
|
Daily Stock Analysis
(7/18/10 - 7/22/10)

| | Company | Signal | Date | Industry | Sector |
| Boeing Company, The | BUY | 7/22/10 | Aerospace & Defense | Capital Goods |
| Caterpillar Inc. | BUY | 7/22/10 | Constr. & Agric. Machinery | Capital Goods |
| Crown Castle International Corp. | BUY | 7/22/10 | Communications Services | Services |
| Goodrich Corporation | BUY | 7/22/10 | Aerospace & Defense | Capital Goods |
| Honeywell International | BUY | 7/22/10 | Aerospace & Defense | Capital Goods |
| NIKE, Inc. | BUY | 7/22/10 | Footwear | Consumer Cyclical |
| Simon Property Group, Inc | BUY | 7/22/10 | Real Estate Operations | Services |
| The DIRECTV Group, Inc. | BUY | 7/22/10 | Broadcasting & Cable TV | Services |
| Vornado Realty Trust | BUY | 7/22/10 | Real Estate Operations | Services |
| AvalonBay Communities | BUY | 7/21/10 | Real Estate Operations | Services |
| Ball Corporation | BUY | 7/21/10 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| Calpine Corporation | BUY | 7/21/10 | Electric Utilities | Utilities |
| Darden Restaurants, Inc. | BUY | 7/21/10 | Restaurants | Services |
| Dover Corporation | BUY | 7/21/10 | Conglomerates | Conglomerates |
| E.I. DuPont de Nemours | BUY | 7/21/10 | Chemicals - Plastics & Rubber | Basic Materials |
| IAC InterActiveCorp | BUY | 7/21/10 | Retail (Catalog & Mail Order) | Services |
| Ingersoll-Rand Company Limited | BUY | 7/21/10 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
| Mettler-Toledo International Inc. | BUY | 7/21/10 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
| PPG Industries, Inc. | BUY | 7/21/10 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| SYSCO Corporation | BUY | 7/21/10 | Retail (Grocery) | Services |
| United Parcel Service | BUY | 7/21/10 | Trucking | Transportation |
| Wynn Resorts, Limited | BUY | 7/21/10 | Casinos & Gaming | Services |
| Eaton Corporation | BUY | 7/20/10 | Misc. Capital Goods | Capital Goods |
| Boston Properties, Inc. | BUY | 7/19/10 | Real Estate Operations | Services |
| Dominion Resources, Inc. | BUY | 7/19/10 | Electric Utilities | Utilities |
| Millicom International Cellular S.A. | BUY | 7/19/10 | Communications Services | Services |
| PepsiCo, Inc. | BUY | 7/19/10 | Beverages (Non-Alcoholic) | Consumer/Non-Cyclical |
| Stryker Corporation | SELL | 7/20/10 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Zimmer Holdings, Inc. | SELL | 7/20/10 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| SCOR (ADR) | SELL | 7/18/10 | Insurance (Prop. & Casualty) | Financial |

| | Company | Signal | Date | Industry | Sector |
| Alaska Air Group, Inc. | BUY | 7/22/10 | Airline | Transportation |
| ALLETE, Inc. | BUY | 7/22/10 | Conglomerates | Conglomerates |
| Carpenter Technology Corp | BUY | 7/22/10 | Iron & Steel | Basic Materials |
| Hibbett Sporting Goods, Inc. | BUY | 7/22/10 | Retail (Specialty) | Services |
| j2 Global Communications | BUY | 7/22/10 | Communications Services | Services |
| Jo-Ann Stores, Inc. | BUY | 7/22/10 | Retail (Specialty) | Services |
| Kilroy Realty Corporation | BUY | 7/22/10 | Real Estate Operations | Services |
| Kirby Corporation | BUY | 7/22/10 | Water Transportation | Transportation |
| LaSalle Hotel Properties | BUY | 7/22/10 | Real Estate Operations | Services |
| Olin Corporation | BUY | 7/22/10 | Conglomerates | Conglomerates |
| O'Reilly Automotive, Inc. | BUY | 7/22/10 | Retail (Specialty) | Services |
| Pactiv Corporation | BUY | 7/22/10 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| Pier 1 Imports, Inc. | BUY | 7/22/10 | Retail (Specialty) | Services |
| Rent-A-Center, Inc | BUY | 7/22/10 | Rental & Leasing | Services |
| Sun Communities, Inc. | BUY | 7/22/10 | Real Estate Operations | Services |
| The Scotts Miracle-Gro Co. | BUY | 7/22/10 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| United Dominion Realty | BUY | 7/22/10 | Real Estate Operations | Services |
| Acadia Realty Trust | BUY | 7/21/10 | Real Estate Operations | Services |
| Albemarle Corporation | BUY | 7/21/10 | Chemicals - Plastics & Rubber | Basic Materials |
| Alexandria RE Equities | BUY | 7/21/10 | Real Estate Operations | Services |
| Applied Industrial Technologies | BUY | 7/21/10 | Auto & Truck Parts | Consumer Cyclical |
| AptarGroup, Inc. | BUY | 7/21/10 | Containers & Packaging | Basic Materials |
| ArvinMeritor, Inc. | BUY | 7/21/10 | Auto & Truck Parts | Consumer Cyclical |
| BioMed Realty Trust, Inc. | BUY | 7/21/10 | Real Estate Operations | Services |
| Camden Property Trust | BUY | 7/21/10 | Real Estate Operations | Services |
| Checkpoint Systems, Inc. | BUY | 7/21/10 | Security Systems & Services | Services |
| Digital Generation Systems, Inc. | BUY | 7/21/10 | Communications Services | Services |
| Entertainment Properties Trust | BUY | 7/21/10 | Real Estate Operations | Services |
| Federal Realty Inv. Trust | BUY | 7/21/10 | Real Estate Operations | Services |
| Fossil, Inc. | BUY | 7/21/10 | Jewelry & Silverware | Consumer Cyclical |
| Frontline Ltd. (USA) | BUY | 7/21/10 | Water Transportation | Transportation |
| International Flavors & Fragrances Inc. | BUY | 7/21/10 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| Interpublic Group of Companies, Inc. | BUY | 7/21/10 | Advertising | Services |
| Mid-America Apartment | BUY | 7/21/10 | Real Estate Operations | Services |
| Nicor Inc. | BUY | 7/21/10 | Natural Gas Utilities | Utilities |
| Republic Services, Inc. | BUY | 7/21/10 | Waste Management Services | Services |
| Ryder System, Inc. | BUY | 7/21/10 | Rental & Leasing | Services |
| Southwest Gas Corporation | BUY | 7/21/10 | Natural Gas Utilities | Utilities |
| Stillwater Mining Company | BUY | 7/21/10 | Metal Mining | Basic Materials |
| Tenneco Automotive Inc. | BUY | 7/21/10 | Auto & Truck Parts | Consumer Cyclical |
| Trinity Industries, Inc. | BUY | 7/21/10 | Railroads | Transportation |
| TRW Automotive Holdings Corp. | BUY | 7/21/10 | Auto & Truck Parts | Consumer Cyclical |
| Ventas, Inc. | BUY | 7/21/10 | Real Estate Operations | Services |
| Cytec Industries Inc. | BUY | 7/20/10 | Chemical Manufacturing | Basic Materials |
| PolyOne Corporation | BUY | 7/20/10 | Chemicals - Plastics & Rubber | Basic Materials |
| United Rentals, Inc. | BUY | 7/20/10 | Rental & Leasing | Services |
| Waste Connections, Inc. | BUY | 7/20/10 | Waste Management Services | Services |
| Insight Enterprises, Inc. | BUY | 7/19/10 | Retail (Catalog & Mail Order) | Services |
| Nationwide Health Properties Inc. | BUY | 7/19/10 | Real Estate Operations | Services |
| Ruddick Corporation | BUY | 7/19/10 | Retail (Grocery) | Services |
| NII Holdings, Inc. | BUY | 7/18/10 | Communications Services | Services |
| Strayer Education, Inc. | BUY | 7/18/10 | Schools | Services |
| Tomkins plc (ADR) | BUY | 7/18/10 | Conglomerates | Conglomerates |
| Beckman Coulter, Inc. | SELL | 7/22/10 | Scientific & Technical Instr. | Technology |
| Boston Scientific Corp. | SELL | 7/20/10 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Valley National Bancorp | SELL | 7/20/10 | Regional Banks | Financial |
| Haemonetics Corporation | SELL | 7/19/10 | Medical Equipment & Supplies | Healthcare |
| Marshall & Ilsley Corporation | SELL | 7/19/10 | Regional Banks | Financial |
| The Ryland Group, Inc. | SELL | 7/18/10 | Construction Services | Capital Goods |

Last Updated:
Friday, July 23, 2010
|